| رقم. | العنصر | التفاصيل |
|---|---|---|
| 1 | مكونات النقل | Rexroth, ألمانيا إمكانية التكرار: +/-0.005 مم |
| 2 | التشغيل | نظام LNC LNC T3600 |
| 3 | محرك سيرفو | Innovance 400 واط |
| 4 | عمود الدوران | محرك سيرفو 1.8 كيلو واط، 2000 دورة في الدقيقة عزم الدوران المقدر 11.5 نيوتن متر، أقصى عزم دوران 8.75 نيوتن متر |
| 5 | التزييت | التزييت التلقائي الموقوت |
| 6 | كمية الأدوات | حتى 6 أدوات |
| 7 | التغذية | التغذية التلقائية التقاط وسحب 30 مم في كل مرة |
| 8 | تثبيت عمود الدوران | بحد أقصى. 45 ملم |
| 9 | حامل الأدوات | 10*10, φ16 |
| 10 | ظرف تجميع عمود الدوران | هوائي CK36 |
| 11 | شوط المحور X | 195 ملم |
| 12 | شوط المحور Y | 155 ملم |
| 13 | التخطيط (مم) | الجسم الرئيسي 850*1170*1750 |
| 14 | متطلبات الطاقة | 220 فولت/50 هرتز |
| 15 | وزن الجسم | 1.0 طن |
علبة خشبية بالتبخير عن طريق البحر أو الجو
اتصل بنا في أي وقت